Примеры выигранных дел
Дело № А12-1612/2023
Списано: | 599 014 руб. |
Поступило в работу: | 11.03.2023 |
Подача заявления: | 17.03.2023 |
Признан несостоятельным должником: | 18.05.2023 |
Завершено: | 22.10.2023 |
Заняло времени: 7 мес.
Дело № А12-15514/2023
Списано: | 788 547 руб. |
Поступило в работу: | 02.07.2023 |
Подача заявления: | 08.07.2023 |
Признан несостоятельным должником: | 19.10.2023 |
Завершено: | 10.04.2024 |
Заняло времени: 9 мес.
Дело № А12-154/2021
Списано: | 812 120 руб. |
Поступило в работу: | 15.02.2021 |
Подача заявления: | 21.02.2021 |
Признан несостоятельным должником: | 13.05.2021 |
Завершено: | 24.10.2021 |
Заняло времени: 8 мес.
Дело № А12-1325/2022
Списано: | 655 834 руб. |
Поступило в работу: | 11.02.2022 |
Подача заявления: | 17.02.2022 |
Признан несостоятельным должником: | 06.05.2022 |
Завершено: | 15.12.2022 |
Заняло времени: 10 мес.
Дело № А12-1512/2023
Списано: | 1 023 014 руб. |
Поступило в работу: | 01.03.2023 |
Подача заявления: | 07.03.2023 |
Признан несостоятельным должником: | 12.06.2023 |
Завершено: | 22.11.2023 |
Заняло времени: 9 мес.
Дело № А12-1043/2020
Списано: | 1 256 000 руб. |
Поступило в работу: | 10.03.2020 |
Подача заявления: | 17.03.2020 |
Признан несостоятельным должником: | 22.04.2020 |
Завершено: | 03.12.2020 |
Заняло времени: 9 мес.
Дело № А12-10243/2021
Списано: | 874 400 руб. |
Поступило в работу: | 14.05.2021 |
Подача заявления: | 22.05.2021 |
Признан несостоятельным должником: | 29.06.2021 |
Завершено: | 07.11.2021 |
Заняло времени: 8 мес.
Дело № А12-1154/2023
Списано: | 2 125 565 руб. |
Поступило в работу: | 01.02.2023 |
Подача заявления: | 07.02.2023 |
Признан несостоятельным должником: | 17.04.2023 |
Завершено: | 15.12.2023 |
Заняло времени: 10 мес.
Дело № А12-1141/2021
Списано: | 1 354 220 руб. |
Поступило в работу: | 15.03.2021 |
Подача заявления: | 21.03.2021 |
Признан несостоятельным должником: | 14.07.2021 |
Завершено: | 20.12.2021 |
Заняло времени: 10 мес.
Дело № А12-13421/2022
Списано: | 2 100 580 руб. |
Поступило в работу: | 20.09.2022 |
Подача заявления: | 27.09.2022 |
Признан несостоятельным должником: | 23.01.2023 |
Завершено: | 12.08.2023 |
Заняло времени: 11 мес.
Дело № А12-15646/2022
Списано: | 924 333 руб. |
Поступило в работу: | 02.11.2022 |
Подача заявления: | 08.11.2022 |
Признан несостоятельным должником: | 16.02.2023 |
Завершено: | 22.09.2023 |
Заняло времени: 10 мес.
Дело № А12-1244/2022
Списано: | 700 360 руб. |
Поступило в работу: | 01.06.2022 |
Подача заявления: | 13.06.2022 |
Признан несостоятельным должником: | 17.08.2022 |
Завершено: | 15.01.2023 |
Заняло времени: 7 мес.
Не получилось найти ответ на свой вопрос ?
Закажите консультацию и мы свяжемся с вами, ответим на все вопросы и разберем вашу ситуацию